AC-Luna Biljardin viikkokisat 2019-2020
1. | Markus Leppiaho | -1 | 43 | 10 | 12 | 8 | 7 | 6 |
2. | Ben Wikström | -1 | 29 | 5 | 7 | 4 | 12 | 1 |
3. | Hop van Nguyen | -1 | 27 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 |
4. | Tero Auvinen | 0 | 24 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 |
5. | Jouni Nykänen | -1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 |
6. | Tomi Ahonen | -1 | 20 | 8 | | 2 | 10 | |
7. | Niko Vuorinen | -1 | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
8. | Eetu Hirvenheimo | -1 | 14 | 2 | 5 | 3 | | 4 |
9. | Sony Hirvenheimo | +1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
10. | Tuomo Visakko | 0 | 8 | | 4 | | 4 | |
11. | Pertti Honkanen | +1 | 6 | | 2 | | 4 | |
12. | Jari Pyykönen | +1 | 6 | | 4 | | 2 | |
13. | Aki Vehman | 0 | 6 | | 1 | 1 | 4 | |
14. | Tommi Peltonen | 0 | 6 | | 4 | 1 | | 1 |
15. | Aleksi Annanmäki | -1 | 5 | | | | 5 | |
16. | Eero Halonen | 0 | 5 | | 5 | | | |
17. | Olli Syrjä | -1 | 4 | | 2 | | 2 | |
18. | Jarmo Smedroos | 0 | 4 | 4 | | | | |
19. | Mikko Joensuu | +1 | 4 | | 2 | | 2 | |
20. | Ripa Maliniemi | 0 | 3 | 3 | | | | |
21. | Valtteri Lilja | -1 | 2 | | | | 2 | |
22. | Sami Granqvist | 0 | 2 | 2 | | | | |
23. | Jouni Jumisko | +1 | 2 | | 2 | | | |
24. | Jonas Takolander | -1 | 1 | | | | 1 | |
Kilpailuja pelattu kauden aikana: |
5 |
Osallistujat kaudella: |
24 |