AC-Luna Biljardin viikkokisat 2012-2013
1. | Aleksi Annanmäki | -1 | 230 | 5 | 6 | 10 | | 4 | 5 | x | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | | 6 | 3 | 2 | 6 | | 10 | 6 | 8 | | 3 | 10 | | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 |
2. | Santtu Pyykönen | -1 | 169 | | 1 | | x | 3 | 4 | | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | | 3 | 8 | 1 | 2 | | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3. | Olli Syrjä | -1 | 145 | | 2 | 3 | | 10 | 4 | | 8 | 10 | 8 | | 1 | 2 | 4 | | 4 | | 10 | 8 | 6 | | | 10 | | | | 10 | 4 | | | | 4 | 4 | | | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | | | 6 |
4. | Ben Wikström | -1 | 133 | | 1 | 1 | | 4 | 8 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | | 1 | 4 | 5 | 10 | | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5. | Sauli Vainio | -1 | 109 | 4 | 5 | | x | 8 | 3 | | 3 | 5 | | 3 | 4 | 1 | | 8 | 1 | 2 | | | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | | 5 | 5 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | | 3 |
6. | Tuomo Visakko | 0 | 109 | 2 | 8 | 4 | x | 3 | 6 | | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 10 | | | 1 | 6 | 4 | | | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
7. | Valtteri Lilja | -1 | 108 | | | 6 | | | 2 | x | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | | 2 | 5 | 2 | | 4 | 2 | | 2 | | 2 | 6 | 6 | 2 | | | | 3 | 5 | 2 | 2 | | 4 | | 2 | 1 | |
8. | Joonas Mäkinen | -1 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | 10 | | 4 | 10 | 1 | 8 | | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 |
9. | Joel Vallius | -1 | 92 | 2 | | 8 | x | 1 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 1 | | | 2 | 3 | | 2 | 2 | 4 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 4 | | 5 | 2 | 4 | | 1 | | 8 |
10. | Tero Auvinen | 0 | 84 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
11. | Markus Salonen | 0 | 83 | 1 | 4 | 4 | | 1 | 1 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 1 | | 3 | 1 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
12. | Kimi Klingberg | 0 | 81 | | | | x | | 2 | x | 2 | 3 | 2 | | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
13. | Jonas Takolander | -1 | 76 | | 3 | | x | | 10 | | | | 4 | | 10 | | 4 | | 6 | | | | | | 10 | 1 | 3 | | | | 3 | | 1 | | | | | 8 | | 4 | | 2 | | 3 | | 4 |
14. | Eero Halonen | 0 | 73 | 3 | 10 | 2 | | | | x | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 5 | | 2 | 1 | | | 2 | 6 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | 4 | | | 1 | 4 | 1 | | 4 | | 2 | 5 | | | 2 |
15. | Pertti Honkanen | +1 | 70 | 4 | 4 | 2 | | | | | 3 | 2 | 6 | | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | |
16. | Jouni Nykänen | -1 | 57 | 10 | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | 5 | | | | 3 | | 10 | | | | 1 | | 6 | | 2 | | | | | 8 | |
17. | Jarmo Leppänen | -1 | 54 | 6 | | 2 | | 5 | | x | | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18. | Timo Heino | -1 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 8 | 5 | | 6 | 8 | 5 | | | | | | 1 | 4 | 2 | |
19. | Otto Paaso | 0 | 44 | 3 | 3 | 5 | | 2 | | x | | | | | 2 | | | 3 | 8 | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | | | 4 | | 3 | | | | | | |
20. | Jari Pyykönen | +1 | 41 | | | | x | | | | | | 1 | | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | |
21. | Santtu Lehtonen | 0 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 8 | | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 |
22. | Sami Kanerva | 0 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
23. | Tommi Lamminaho | -1 | 20 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24. | Markus Leppiaho | -1 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
25. | Tuula Eklund | +1 | 18 | | | 2 | | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | | | | 2 | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
26. | Janne Hynninen | 0 | 18 | | | | x | 6 | | x | | | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
27. | Ville Björn | +1 | 17 | 2 | 2 | 1 | | | | x | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 1 | 3 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
28. | Tomi Ahonen | -1 | 16 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 4 | | | |
29. | Teemu Kaulio | 0 | 9 | | 2 | | x | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
30. | Tero Meriläinen | -1 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31. | Aki Vehman | 0 | 8 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
32. | Ann-Mari Karlsson | +1 | 7 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
33. | Niko Vuorinen | -1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
34. | Jaska Krouvi | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35. | Pertti Elg | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36. | Markku Krouvi | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37. | Olli Penttala | 0 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38. | Keijo Elg | -1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
39. | Mauri Ahokas | +1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40. | Jarno Leppänen | -1 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41. | Niko Mäkitalo | +1 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42. | Toni Pistool | -1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43. | Halko Krouvi | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44. | Henrik Eklund | -1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
45. | Karri Näntö | +1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
46. | Jani Heiskanen | -1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47. | Saila Flintoft | +1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
48. | Juha Laaksonen | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
49. | Riki Ogata | +1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Kilpailuja pelattu kauden aikana: |
43 |
Osallistujat kaudella: |
49 |